| Área de información para participantes
LISTADO DE PARTICIPANTES
| Participante | Fecha de alta | Situación | Área personal |
| Martina Luna Álvarez | 18/03/2024 | Activa | Enlace » |
| María Laura Arnal | 14/01/2025 | Activa | Enlace » |
| Analía Estela Díaz | 22/04/2024 | Activa | Enlace » |
| Roxana Celina Lissa | 25/02/2024 | Activa | Enlace » |
| Vanina Noelia Madrid | 13/06/2024 | Activa | Enlace » |
| Miguel Ángel Márquez | 23/02/2024 | Activa | Enlace » |
| Karen Jacqueline Moreno | 20/06/2024 | Activa | Enlace » |
| Jesús Mario Muñoz | 13/03/2025 | Activa | Enlace » |
| María Isabel Torres | 28/02/2024 | Activa | Enlace » |
| Catalina Canosa | 25/06/2025 | Activa | Enlace » |
| Jesica Branciforte | 01/09/2025 | Activa | Enlace » |

. |
|
|
|